후렉시블
후렉시블 | Flexible Links
• Specification
- Permissible Temperature Rising : 55℃(Up to 40℃Ambient Temperature)
- Products of other specification can be supplied in accordance with contract requirement.
• Application
- 변압기, 수배전반, 용접기, 발전설비전해로, 전기로, 기타
• 특징
- 열이 발생하는 곳에 설치할 경우 동선으로 제작된 제품이라 공냉가능.
- 설치가 난이한 환경에서도 사이즈 길이 조절이 용이함.
- 사용자의 요구에 맞게 제작이 가능함
WIDTH(㎜) | SQ(㎟) | CURRNET(AMP) | THICKNESS |
---|---|---|---|
25 | 38 | 200 | 6.0 |
76 | 300 | 8.0 | |
114 | 380 | 10.0 | |
40 | 50 | 290 | 5.6 |
100 | 410 | 7.2 | |
150 | 20 | 2.9 | |
200 | 580 | 10.5 | |
250 | 690 | 12.1 | |
300 | 770 | 13.8 | |
50 | 100 | 450 | 6.5 |
200 | 650 | 9.1 | |
30 | 820 | 11.6 | |
400 | 970 | 41.2 | |
500 | 1,100 | 16.7 | |
600 | 1,220 | 19.3 | |
60 | 200 | 680 | 7.0 |
300 | 680 | 11.0 | |
500 | 1,150 | 15.5 | |
600 | 1,300 | 17.5 | |
800 | 1,500 | 19.0 | |
1,000 | 1,720 | 22.0 | |
75 | 150 | 680 | 8.5 |
200 | 760 | 9.4 | |
250 | 860 | 10.2 | |
300 | 940 | 11.1 | |
400 | 1,100 | 12.8 | |
500 | 1,240 | 14.5 | |
600 | 1,380 | 16.2 | |
800 | 1,630 | 19.6 | |
1,000 | 1,860 | 23.0 | |
1,200 | 2,070 | 26.4 | |
80 | 300 | 1,000 | 10.0 |
400 | 1,170 | 2.0 | |
500 | 1,310 | 13.0 | |
600 | 1,500 | 140 | |
800 | 1,720 | 17.0 | |
1,000 | 1,950 | 20.0 | |
1,200 | 2,150 | 23.0 | |
100 | 200 | 860 | 8.5 |
250 | 970 | 9.1 | |
300 | 1,060 | 9.7 | |
400 | 1,240 | 11.0 | |
500 | 1,380 | 12.2 | |
600 | 1,530 | 13.5 | |
800 | 1,800 | 16.0 | |
1,000 | 2,000 | 1.5 | |
1,250 | 2,200 | 21.5 | |
1,500 | 2,500 | 24.5 | |
120 | 300 | 1,200 | 9.0 |
400 | 1,320 | 10.0 | |
500 | 1,320 | 11.0 | |
600 | 1,650 | 12.5 | |
800 | 1,900 | 14.5 | |
1,000 | 2,100 | 16.5 | |
1,200 | 2,350 | 18.5 | |
1,400 | 2,550 | 19.5 | |
1,500 | 3,650 | 20.5 | |
1,600 | 2,800 | 22.5 | |
150 | 400 | 1,460 | 9.5 |
500 | 1,640 | 10.5 | |
600 | 1,800 | 11.5 | |
800 | 2,100 | 13.0 | |
1,000 | 2,350 | 14.5 | |
1,200 | 2,600 | 16.5 | |
1,600 | 3,000 | 20.0 | |
2,000 | 3,400 | 23.5 | |
2,400 | 3,800 | 27.0 | |
2,800 | 4,100 | 30.5 | |
200 | 500 | 1,850 | 9.5 |
800 | 2,360 | 11.0 | |
1,000 | 2,640 | 12.5 | |
1,200 | 2,900 | 14.0 | |
1,500 | 3,260 | 15.5 | |
2,000 | 3,800 | 19.0 | |
2,500 | 4,200 | 22.5 | |
3,000 | 4,700 | 25.5 | |
3,500 | 5,100 | 28.5 |
- 치수표의 허용전류는 주변온도 40℃ 조건치수임
- 상기표는 당사의 표준 치수이며 변경 제작이 가능함
- 단자부위는 무도금 SN.Ag 도금도 가능함